MONTAŻOWA 3
Powierzchnie biurowe
Oferujemy wynajem nowoczesnych i komfortowych biur w Bielsko Białej przy ul. Montażowej 3.
Skorzystaj z naszej wyjątkowej oferty!
Skorzystaj z naszej wyjątkowej oferty!
Parter - Co Working
- Pomieszczenia biurowe, każdy o powierzchni ok. 18-30 m2 (z możliwością zmiany na open space lub połączenia wybranych ilości w jedno);
- Open space o łącznej powierzchni 216,50 m2 przystosowane w systemie otwartym z możliwością zabudowy na oddzielne pomieszczenia;
- pokoje socjalne (wyposażony w lodówkę, zmywarkę i filtr wody pitnej, umeblowany), dodatkowo jadalnia dla ok. dziesięciu osób;
- WC damskie;
- WC męskie;
- Serwerownia;
Parter - strefa usługowa (sale konferencyjne, bistro)
- Sekretariat;
- Winda położona centralnie;
- 3 sale konferencyjne (w tym jedna o powierzchni 59,49 m 2 , druga o powierzchni 19,40 m 2 oraz trzecia o powierzchni 19,79 m 2 – umeblowane, wyposażone w ekran i projektor oraz telewizor i system nagłośnienia z bezprzewodowym mikrofonem);
- Bistro serwujące własną, świeżą kuchnię. Możliwość wyjścia na taras;
- WC damskie (przystosowane dla osób niepełnosprawnych);
- WC męskie;
- 100 miejsc parkingowych.
Poziom 4
Poziom 3
Poziom 2
Poziom 1
Poziom 0
Poziom 4
POZIOM 4 – biura serwisowane – POWIERZCHNIA BRUTTO
POMIESZCZENIA BIUROWE DO WYNAJĘCIA | POWIERZCHNIA (m2) | CENA | WOLNE/WYNAJĘTE | SKRZYDŁO |
---|---|---|---|---|
POM. BIUROWE – 5 | 24,50 | od 39,99 zł netto/m2 | ZAJĘTE | PRAWE SKRZYDŁO |
POM. BIUROWE – 6 | 24,50 | od 39,99 zł netto/m2 | ZAJĘTE | PRAWE SKRZYDŁO |
POM. BIUROWE – 7 | 29 | od 39,99 zł netto/m2 | ZAJĘTE | PRAWE SKRZYDŁO |
POM. BIUROWE – 8 – 10 | 103,6 | od 39,99 zł netto/m2 | ZAJĘTE | PRAWE SKRZYDŁO |
POM. BIUROWE – 11 | 34 | od 39,99 zł netto/m2 | ZAJĘTE | PRAWE SKRZYDŁO |
POM. BIUROWE – 12 | 17 | od 39,99 zł netto/m2 | WOLNE | PRAWE SKRZYDŁO |
POM. BIUROWE – 13 | 39 | od 39,99 zł netto/m2 | ZAJĘTE | PRAWE SKRZYDŁO |
POM. BIUROWE – 16 | 38,6 | od 39,99 zł netto/m2 | WOLNE | LEWE SKRZYDŁO |
POM. BIUROWE – 17 | 17 | od 39,99 zł netto/m2 | ZAJĘTE | LEWE SKRZYDŁO |
POM. BIUROWE – 18 | 52,6 | od 39,99 zł netto/m2 | ZAJĘTE | LEWE SKRZYDŁO |
POM. BIUROWE – 19 | 24 | od 39,99 zł netto/m2 | ZAJĘTE | LEWE SKRZYDŁO |
POM. BIUROWE – 20 | 25 | od 39,99 zł netto/m2 | ZAJĘTE | LEWE SKRZYDŁO |
POM. BIUROWE – 21 | 37 | od 39,99 zł netto/m2 | WOLNE | LEWE SKRZYDŁO |
POZIOM 4 – rzuty
Poziom 3
POZIOM 3 – biura serwisowane – POWIERZCHNIA BRUTTO
POMIESZCZENIA BIUROWE DO WYNAJĘCIA | POWIERZCHNIA (m2) | CENA | WOLNE/WYNAJĘTE | SKRZYDŁO |
---|---|---|---|---|
POM. BIUROWE – 1 | 28,69 | od 33 zł netto/m2 | ZAJĘTE | |
POM. BIUROWE – 2 | 29,21 | od 33 zł netto/m2 | ZAJĘTE | |
POM. BIUROWE – 3 | 28,8 | od 33 zł netto/m2 | ZAJĘTE | |
POM. BIUROWE – 4 | 28,74 | od 33 zł netto/m2 | ZAJĘTE | |
POM. BIUROWE – 5 | 29,82 | od 33 zł netto/m2 | ZAJĘTE | |
POM. BIUROWE – 6 | 12,88 | od 33 zł netto/m2 | ZAJĘTE | |
POM. BIUROWE – 10 | 19,71 | od 33 zł netto/m2 | ZAJĘTE | |
POM. BIUROWE – 11 | 19,56 | od 33 zł netto/m2 | ZAJĘTE | |
POM. BIUROWE – 12 | 19,77 | od 33 zł netto/m2 | ZAJĘTE | |
POM. BIUROWE – 13 | 39,94 | od 33 zł netto/m2 | ZAJĘTE | |
POM. BIUROWE – 14 | 51,39 | od 33 zł netto/m2 | ZAJĘTE | |
POM. BIUROWE – 18 | 20,17 | od 33 zł netto/m2 | ZAJĘTE | |
POM. BIUROWE – 19 | 40,15 | od 33 zł netto/m2 | ZAJĘTE | |
POM. BIUROWE – 35 | 19,28 | od 33 zł netto/m2 | ZAJĘTE | |
POM. BIUROWE – 20 | 28,08 | od 33 zł netto/m2 | ZAJĘTE | |
POM. BIUROWE – 21 | 29,26 | od 33 zł netto/m2 | ZAJĘTE | |
POM. BIUROWE – 22 | 28,77 | od 33 zł netto/m2 | ZAJĘTE | |
POM. BIUROWE – 23 | 20,2 | od 33 zł netto/m2 | ZAJĘTE |
POZIOM 3 – rzuty
Poziom 2
STWÓRZ SWOJE WYMARZONE BIURO, ZAPYTAJ O SPACE PLAN, W TRAKCIE REALIZACJI
INFOMRACJE
- Pomieszczenia biurowe o powierzchni od 17 do 50m2
- Pokój socjalny (wyposażony w lodówkę, zmywarkę i filtr wody pitnej, umeblowany), dodatkowo jadalnia dla ok. sześciu osób;
- WC damskie (2 kabiny);
- WC męskie.
POZIOM 2 – rzuty
Poziom 1
STWÓRZ SWOJE WYMARZONE BIURO, ZAPYTAJ O SPACE PLAN, W TRAKCIE REALIZACJI
INFOMRACJE
- Pomieszczenia biurowe o powierzchni od 17 do 40m2
- Pokój socjalny (wyposażony w lodówkę, zmywarkę i filtr wody pitnej, umeblowany), dodatkowo jadalnia dla ok. sześciu osób;
- WC damskie (2 kabiny);
- WC męskie.
POZIOM 1 – rzuty
Poziom 0